Customization: | Available |
---|---|
Energy Efficiency Grade: | One |
Heat Temperature: | 80-90°C |
Still deciding? Get samples of US$ 1219/Set
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Sunrain R290 monoblock heat pump is specially designed for cold area, to satisfy family demand for heating, cooling and hot water. With EVI technology, Sunrain heat pumps can have a stable perfomance even under -30ºC.
Rated voltage / Frequency | 220-240V~ / 50(60)Hz | 380-415V/3N~/50(60)Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating¹ | Capacity | kW | 2.92-9.10 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Power | kW | 0.61-2.11 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Current | A | 2.80-9.25 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | 1.78-6.04 | 2.82-9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | W/W | 4.31-5.66 | 4.07-5.57 | 3.82-5.59 | 4.07-5.57 | 3.82-5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating² | Capacity | kW | 2.99-8.16 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Power | kW | 1.03-2.92 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Current | A | 4.57-12.79 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | 2.84-6.78 | 3.71-10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | W/W | 2.79-3.46 | 2.83-3.45 | 2.84-3.57 | 2.83-3.45 | 2.84-3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling | Capacity | kW | 1.38-5.70 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Power | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Current | A | 3.06-10.27 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | 1.97-6.30 | 2.99-11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP (Water Temp. At 35ºC) | 4.83 | 4.77 | 4.81 | 4.74 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP (Water Temp. At 55ºC) | 3.71 | 3.77 | 3.72 | 3.70 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Input Power | kW | 3.5 | 5.40 | 7.50 | 5.85 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Input Current | A | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant Type/Charge/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 Equivalent | / | 0.0017t | 0.0032t | 0.0042t | 0.0032t | 0.0042t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Pressure(Low Side) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Pressure(High Side) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Allowable Pressure | MPa | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Shockproof | / | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Class | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Outlet Water Temp. | ºC | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Ambient Temperature | ºC | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Piping Connections | inch | G1 | G1 | G1-1/4 | G1 | G1-1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Water Flow | m³/h | 1.0 | 2.06 | 3.10 | 2.06 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 20 | 20 | 55 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Max Water Pressure | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound pressure Level | dB(A) | 46 | 53 | 56 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Dimensions ( L×W×H ) | mm | 1187×418×805 | 1287×448×904 | 1187×488×1456 | 1287×448×904 | 1187×488×1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | kg | 110 | 134 | 195 | 134 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Test Conditions: Heating¹: Ambient Temp 7ºC/6ºC(DB/WB),Water-In/Out Temp 30ºC/35ºC Heating²: Ambient Temp 7ºC/6ºC(DB/WB),Water-In/Out Temp 47ºC/55ºC Cooling: Ambient Temp 35ºC/24ºC(DB/WB),Water-In/Out Temp 12ºC/7ºC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
Carton Box Carton Box With Pallet
Jiangsu Sunrain is a listed company engaged in renewable energy products for more than 26 years. We have 6 productions bases with annual turnover of more than 6 billion. Sunrain can supply a full range of air source heat pumps and heat pump components, like air to water heat pump water heaters, all in one heat pumps, split heat pump water heaters system, swimming pool heat pumps, commercial heat pump and monoblock heat pump for domest heating. It is more safe and flexible to do business with Sunrain.
Big&Modernized Workshop Self Produced Components
High Degree Of Automation Rich Exhibition Experience
a. 2 years warranty for the whole heat pump
b. Free spare parts provided